手持式VOC检测仪,采用PID检测器(光离子化检测器)检测更准确,5寸高分辨率电容触摸屏视野更广阔,搭配Android10 系统操作更便捷。可应用于环保执法及企业或组织进行VOC气体浓度检测。仪器重量轻、检测性能好、操作简单,满足客户 对于快速准确检测VOC的要求。 仪器符合《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)。
全国服务热线: /
在线咨询VOC 300S手持式检测仪

手持式VOC检测仪,采用PID检测器(光离子化检测器)检测更准确,5寸高分辨率电容触摸屏视野更广阔,搭配Android10 系统操作更便捷。可应用于环保执法及企业或组织进行VOC气体浓度检测。仪器重量轻、检测性能好、操作简单,满足客户 对于快速准确检测VOC的要求。
仪器符合《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)。
技术参数
| 型号 | VOC-300S | ||
| 量程 | 0~10000ppm | 检出限 | 1ppb | 
| 重复性 | ≤2% | 采样流量 | ≥500ML/min | 
| 响应时间 | 使用异丁烯标准气,3秒内达到最终值的90% | ||
| 工作时间 | 充电电池,充满可连续工作时间≥10小时 | ||
| 屏幕尺寸 | 5寸全视角高清触摸屏(720x1280) | ||
| 采样方式 | 泵吸式采样,响应迅速 | ||
| 通讯模式 | 分析仪与移动数据传输器,支持WiFi连接; 分析仪与计算机,支持WI FI、USB连接 | ||
| 工作温度 | - 20℃ - 40℃ | 工作湿度 | (0~85)%RH | 
| 仪器重量(g) | 685 | 仪器尺吋(mm) | 365*106*235 | 
功能特点
| 语言显示 | 中/英文语言显示,默认中文界面,简明中文或英文操作提示 | 
| 实时显示 | 实时浓度值、最大值、最小值、平均值、日期时间、校正系数、曲线图、电池电量 | 
| 实时曲线图 | 实时显示当前浓度趋势图 | 
| 数据记录 | 可设置记录数据时间间隔 | 
| 历史数据查询 | 可查询检测结果的最大值、最小值、平均值 | 
| 数据导出 | 支持USB和无线导出 | 
| 数据发送 | 在仪器上可通过Wi-Fi或者蓝牙发送 | 
| 创建工作曲线 | 可创建多条工作曲线,检测更精准 | 
| 数据分析/传输 | 内置数据存储功能(≥30万组数据),支持PPM、mg/m³单位切换及报表生成 | 
| 测量精度 | 分辨率≤0.1ppm、重复性≤2%(以异丁烯为基准)、示值误差≤5% | 
| 无线连接 | 双频2.5G/5GWiFi+蓝牙BT4.2(IEEE802.11a/b/g/n/ac+BLE4.2) | 
| 定位 | GPS/BeiDou多卫星定位系统 | 
| 快充 | QC快充最高支持18W | 
| 气泵 | 低噪声气泵 | 
| 本安认证 | Ex ib I IC T4 GB | 
传感器量程选择
| 传感器 | PID灯 | 检测范围 | 最低检出限 | 响应时间(T90) | 
| VOC | 10.6eV | 0~10000ppm | 1ppb(0.001ppm) | <3s | 
标准配置
VOC- 300S主机含传感器、充电器、进气管及过滤膜、便携包。
应用领域
第三方检测、环境执法、化工企业VOC检测、土壤修复VOC检测。


 
                        
 JPSPEC佳谱公众号
					JPSPEC佳谱公众号
				 佳谱仪器二维码
					佳谱仪器二维码
				